棕榈油年终收官:近20%的涨幅喜人难掩短期颓势,印尼B40政策成焦点admin2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日061 棕榈油年终收官:近20%的涨幅喜人难掩短期颓势,印... Read more
期货公司观点汇总一张图:12月31日有色系(铜、锌、铝、镍、锡等)admin2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日067 期货公司观点汇总一张图:12月31日有色系(铜、锌... Read more
12月31日财经早餐:新年假期前市场交投清淡,金价静待新的催化剂,油价受益于柴油需求增加admin2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日054 12月31日财经早餐:新年假期前市场交投清淡,金价... Read more
日元能否借加息预期逆袭?美元/日元短期震荡或酝酿突破!admin2024 年 12 月 30 日 2024 年 12 月 30 日049 日元能否借加息预期逆袭?美元/日元短期震荡或酝酿突... Read more
12月30日财经早餐:市场静待特朗普回归,美债收益率上升限制金价涨幅,韩政府面临空难考验admin2024 年 12 月 30 日 2024 年 12 月 30 日051 12月30日财经早餐:市场静待特朗普回归,美债收益... Read more
CBOT持仓大变动!玉米突破6个月高点,技术面暗示未来走势如何?admin2024 年 12 月 28 日 2024 年 12 月 28 日045 CBOT持仓大变动!玉米突破6个月高点,技术面暗示... Read more
2025 年美元指数展望:可能进一步上行admin2024 年 12 月 28 日 2024 年 12 月 28 日0111 导语:预计在新的一年里,外汇交易员们会继续抛售主要... Read more
受乐观情绪和库存减少影响,本周原油期货上涨1%admin2024 年 12 月 27 日 2024 年 12 月 27 日038 受乐观情绪和库存减少影响,本周原油期货上涨1% S... Read more
期货公司观点汇总一张图:12月27日有色系(铜、锌、铝、镍、锡等)admin2024 年 12 月 27 日 2024 年 12 月 27 日041 期货公司观点汇总一张图:12月27日有色系(铜、锌... Read more